啊刚炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 8.2万元(2040元/㎡*40㎡) | 7.0万元(1740元/㎡*40㎡) | 6.2万元(1540元/㎡*40㎡) |
设备费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 |
首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
开业宣传费 | 10.4万元 | 6.9万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 2070元/月 | 1600元/月 | 1490元/月 |
店铺租金 | 2.1万元/月(17.1元/㎡/天) | 0.9万元/月(7.4元/㎡/天) | 0.9万元/月(7.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.8万元 | 4.2万元 | 3.8万元 |
总费用 | 46.1万元 | 40.1万元 | 33.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |