澳普超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 10.6万元(1520元/㎡*70㎡) | 8.4万元(1200元/㎡*70㎡) | 6.9万元(980元/㎡*70㎡) |
设备费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 9.2万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 2600元/月 | 2330元/月 | 1990元/月 |
店铺租金 | 4.5万元/月(21.2元/㎡/天) | 3.1万元/月(14.8元/㎡/天) | 1.9万元/月(8.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 10.1万元 | 6.2万元 |
总费用 | 49.9万元 | 41.5万元 | 29.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |