邦美新农贸加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 11.5万元(640元/㎡*180㎡) | 10.4万元(580元/㎡*180㎡) | 4.0万元(220元/㎡*180㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 10.3万元 | 10.3万元 | 10.3万元 |
开业宣传费 | 18.8万元 | 9.2万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 2600元/月 | 2190元/月 | 2000元/月 |
店铺租金 | 9.3万元/月(17.3元/㎡/天) | 5.5万元/月(10.1元/㎡/天) | 2.6万元/月(4.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.3万元 | 17.5万元 | 8.9万元 |
总费用 | 63.1万元 | 48.4万元 | 30.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |