崇明老毛蟹加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 20.4万元(1460元/㎡*140㎡) | 19.0万元(1360元/㎡*140㎡) | 12.0万元(860元/㎡*140㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 5.7万元 | 5.7万元 | 5.7万元 |
开业宣传费 | 19.4万元 | 9.8万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1280元/月 | 780元/月 |
店铺租金 | 7.9万元/月(18.9元/㎡/天) | 6.0万元/月(14.4元/㎡/天) | 4.9万元/月(11.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.6万元 | 18.8万元 | 15.2万元 |
总费用 | 58.9万元 | 45.9万元 | 29.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |