重庆爬爬虾加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 40.0万元(2000元/㎡*200㎡) | 33.6万元(1680元/㎡*200㎡) | 28.4万元(1420元/㎡*200㎡) |
设备费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
首批进货费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
开业宣传费 | 10.3万元 | 4.7万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1120元/月 | 840元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 10.6万元/月(17.6元/㎡/天) | 8.6万元/月(14.3元/㎡/天) | 4.7万元/月(7.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.2万元 | 27.1万元 | 15.4万元 |
总费用 | 72.0万元 | 57.8万元 | 45.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |