| 诚实商行加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 18.0万元(1060元/㎡*170㎡) | 17.7万元(1040元/㎡*170㎡) | 14.6万元(860元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
| 首批进货费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
| 开业宣传费 | 6.0万元 | 3.9万元 | 0.2万元 |
| 水电杂费 | 1040元/月 | 720元/月 | 570元/月 |
| 店铺租金 | 9.2万元/月(18.0元/㎡/天) | 7.7万元/月(15.1元/㎡/天) | 7.4万元/月(14.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 29.5万元 | 24.8万元 | 23.6万元 |
| 总费用 | 55.2万元 | 50.9万元 | 43.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
