大有食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 12.6万元(1800元/㎡*70㎡) | 11.8万元(1680元/㎡*70㎡) | 10.9万元(1560元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
首批进货费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
开业宣传费 | 8.5万元 | 5.6万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 2110元/月 | 1650元/月 | 1440元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(30.8元/㎡/天) | 4.4万元/月(21.1元/㎡/天) | 3.7万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.9万元 | 14.6万元 | 12.0万元 |
总费用 | 60.9万元 | 54.8万元 | 51.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
关于零食的门店有很多,要说名气比较大的当属大有食品。作为当下比较有名气的连锁品牌,大有食品拥有很多忠实的回头客,而且在当下的零食市场中备受大家的关注,所以随着时间的不断推移,它的门店规模越做越大,就连一些偏远的区域都有它的门店。更为关键的是,根据相关的市场调查表明,凡是从事过大有食品这个项目的小伙伴,不仅在短时间里获得了稳定的财富,也实现了自己的创业价值,所以很多人也正是看中了这一点纷纷的加入其中,形成了它现如今的地位。