福福饼店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.3万元(1340元/㎡*10㎡) | 1.0万元(960元/㎡*10㎡) | 0.8万元(780元/㎡*10㎡) |
设备费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
首批进货费 | 19.0万元 | 19.0万元 | 19.0万元 |
开业宣传费 | 13.0万元 | 10.7万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1440元/月 | 960元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 0.4万元/月(12.5元/㎡/天) | 0.2万元/月(5.4元/㎡/天) | 0.1万元/月(2.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 2.7万元 | 1.8万元 | 1.4万元 |
总费用 | 48.2万元 | 45.1万元 | 37.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |