咕咕家炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 33.6万元(1680元/㎡*200㎡) | 31.2万元(1560元/㎡*200㎡) | 26.8万元(1340元/㎡*200㎡) |
设备费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 16.1万元 | 12.5万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1390元/月 | 980元/月 |
店铺租金 | 15.1万元/月(25.2元/㎡/天) | 12.4万元/月(20.7元/㎡/天) | 8.1万元/月(13.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.7万元 | 39.3万元 | 26.1万元 |
总费用 | 94.5万元 | 85.5万元 | 68.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |