海富盛冻干食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 18.0万元(1640元/㎡*110㎡) | 17.2万元(1560元/㎡*110㎡) | 12.8万元(1160元/㎡*110㎡) |
设备费 | 15.6万元 | 15.6万元 | 15.6万元 |
首批进货费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
开业宣传费 | 16.9万元 | 11.8万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 2630元/月 | 2180元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 9.2万元/月(28.0元/㎡/天) | 7.4万元/月(22.5元/㎡/天) | 5.3万元/月(16.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.5万元 | 23.0万元 | 16.4万元 |
总费用 | 70.0万元 | 62.1万元 | 48.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |