合格品鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 21.2万元(2360元/㎡*90㎡) | 17.1万元(1900元/㎡*90㎡) | 16.6万元(1840元/㎡*90㎡) |
设备费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
开业宣传费 | 9.5万元 | 6.3万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 1720元/月 | 1490元/月 | 1270元/月 |
店铺租金 | 1.4万元/月(5.1元/㎡/天) | 1.3万元/月(4.8元/㎡/天) | 0.9万元/月(3.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.4万元 | 6.1万元 | 4.8万元 |
总费用 | 50.0万元 | 42.4万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |