好基友鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 22.7万元(2520元/㎡*90㎡) | 18.2万元(2020元/㎡*90㎡) | 17.3万元(1920元/㎡*90㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
开业宣传费 | 7.7万元 | 7.4万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1590元/月 | 1250元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(9.6元/㎡/天) | 1.9万元/月(7.0元/㎡/天) | 0.8万元/月(2.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.5万元 | 7.2万元 | 3.7万元 |
总费用 | 56.2万元 | 50.5万元 | 45.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |