好客士便利店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 4.3万元(1080元/㎡*40㎡) | 3.7万元(920元/㎡*40㎡) | 2.1万元(520元/㎡*40㎡) |
设备费 | 14.7万元 | 14.7万元 | 14.7万元 |
首批进货费 | 4.2万元 | 4.2万元 | 4.2万元 |
开业宣传费 | 16.3万元 | 13.3万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 880元/月 | 710元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 3.8万元/月(31.3元/㎡/天) | 2.7万元/月(22.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.3万元 | 8.9万元 | 6.1万元 |
总费用 | 44.5万元 | 39.6万元 | 27.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |