胡氏老财豆腐脑加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.3万元(720元/㎡*60㎡) | 3.2万元(540元/㎡*60㎡) | 2.5万元(420元/㎡*60㎡) |
设备费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 10.1万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1080元/月 | 880元/月 | 680元/月 |
店铺租金 | 4.6万元/月(25.8元/㎡/天) | 3.5万元/月(19.5元/㎡/天) | 3.5万元/月(19.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.3万元 | 12.7万元 | 12.3万元 |
总费用 | 26.9万元 | 21.8万元 | 11.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |