黄金炸串棒棒鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 10.0万元(1660元/㎡*60㎡) | 7.3万元(1220元/㎡*60㎡) | 4.8万元(800元/㎡*60㎡) |
设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
首批进货费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
开业宣传费 | 15.1万元 | 5.7万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 760元/月 | 580元/月 | 470元/月 |
店铺租金 | 4.3万元/月(23.8元/㎡/天) | 3.4万元/月(18.9元/㎡/天) | 3.0万元/月(16.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.9万元 | 11.0万元 | 9.5万元 |
总费用 | 43.4万元 | 30.1万元 | 22.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |