| 华润万家便利店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | 
| 装修费 | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 23.8万元(1400元/㎡*170㎡) | 16.3万元(960元/㎡*170㎡) | 
| 设备费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 | 
| 首批进货费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 | 
| 开业宣传费 | 9.3万元 | 0.8万元 | 0.1万元 | 
| 水电杂费 | 1940元/月 | 1450元/月 | 1130元/月 | 
| 店铺租金 | 6.2万元/月(12.1元/㎡/天) | 6.0万元/月(11.8元/㎡/天) | 4.5万元/月(8.8元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 20.7万元 | 20.0万元 | 15.2万元 | 
| 总费用 | 75.4万元 | 57.9万元 | 47.9万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
