佳鲁鸡爪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 21.0万元(1500元/㎡*140㎡) | 15.4万元(1100元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) |
设备费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
首批进货费 | 6.2万元 | 6.2万元 | 6.2万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 8.5万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1490元/月 | 1170元/月 | 780元/月 |
店铺租金 | 8.4万元/月(19.9元/㎡/天) | 5.0万元/月(12.0元/㎡/天) | 3.1万元/月(7.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.1万元 | 16.9万元 | 11.0万元 |
总费用 | 61.6万元 | 47.1万元 | 31.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |