益家生鲜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 6.2万元(780元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 5.3万元(660元/㎡*80㎡) |
设备费 | 15.9万元 | 15.9万元 | 15.9万元 |
首批进货费 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 |
开业宣传费 | 20.2万元 | 14.2万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2590元/月 | 2320元/月 | 1830元/月 |
店铺租金 | 8.1万元/月(33.8元/㎡/天) | 6.6万元/月(27.7元/㎡/天) | 4.7万元/月(19.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.7万元 | 21.1万元 | 15.2万元 |
总费用 | 62.2万元 | 53.9万元 | 42.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |