叫个网红鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 39.4万元(2460元/㎡*160㎡) | 32.0万元(2000元/㎡*160㎡) | 24.0万元(1500元/㎡*160㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 5.0万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 2130元/月 | 1950元/月 | 1690元/月 |
店铺租金 | 10.4万元/月(21.6元/㎡/天) | 10.0万元/月(20.8元/㎡/天) | 7.5万元/月(15.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.9万元 | 31.5万元 | 24.0万元 |
总费用 | 83.9万元 | 67.3万元 | 53.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |