进出口贸易加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 40.8万元(2400元/㎡*170㎡) | 33.0万元(1940元/㎡*170㎡) | 26.2万元(1540元/㎡*170㎡) |
设备费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 14.3万元 | 14.3万元 | 14.3万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 12.7万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 1130元/月 | 800元/月 | 350元/月 |
店铺租金 | 11.4万元/月(22.3元/㎡/天) | 6.7万元/月(13.2元/㎡/天) | 1.9万元/月(3.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.8万元 | 21.7万元 | 7.1万元 |
总费用 | 84.7万元 | 69.5万元 | 49.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |