揪签签锅巴土豆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 27.9万元(1640元/㎡*170㎡) | 27.2万元(1600元/㎡*170㎡) | 19.7万元(1160元/㎡*170㎡) |
设备费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
首批进货费 | 15.8万元 | 15.8万元 | 15.8万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 0.8万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1850元/月 | 1450元/月 | 1220元/月 |
店铺租金 | 16.5万元/月(32.4元/㎡/天) | 13.0万元/月(25.5元/㎡/天) | 8.6万元/月(16.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 50.9万元 | 40.0万元 | 26.5万元 |
总费用 | 76.7万元 | 62.4万元 | 49.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |