佬表食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 21.3万元(1420元/㎡*150㎡) | 15.9万元(1060元/㎡*150㎡) | 12.9万元(860元/㎡*150㎡) |
设备费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
开业宣传费 | 14.8万元 | 9.1万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1480元/月 | 1100元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 7.3万元/月(16.2元/㎡/天) | 6.6万元/月(14.7元/㎡/天) | 2.6万元/月(5.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.0万元 | 20.7万元 | 8.4万元 |
总费用 | 78.9万元 | 66.8万元 | 54.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |