龙祥食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 1.9万元(960元/㎡*20㎡) | 1.4万元(680元/㎡*20㎡) | 1.0万元(500元/㎡*20㎡) |
设备费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
首批进货费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
开业宣传费 | 18.2万元 | 14.4万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 2490元/月 | 2040元/月 | 1660元/月 |
店铺租金 | 1.3万元/月(22.4元/㎡/天) | 0.9万元/月(15.7元/㎡/天) | 0.4万元/月(6.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.7万元 | 4.3万元 | 2.4万元 |
总费用 | 52.1万元 | 47.1万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |