吕梁便利店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.8万元(2140元/㎡*60㎡) | 12.0万元(2000元/㎡*60㎡) | 11.3万元(1880元/㎡*60㎡) |
设备费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 15.3万元 | 7.9万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1460元/月 | 1220元/月 | 720元/月 |
店铺租金 | 3.5万元/月(19.4元/㎡/天) | 2.9万元/月(16.3元/㎡/天) | 2.7万元/月(15.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.0万元 | 10.2万元 | 9.3万元 |
总费用 | 48.0万元 | 39.0万元 | 33.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |