老祁家大豆制品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 34.6万元(1820元/㎡*190㎡) | 30.0万元(1580元/㎡*190㎡) | 26.6万元(1400元/㎡*190㎡) |
设备费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
首批进货费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
开业宣传费 | 17.3万元 | 13.3万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 1550元/月 | 1160元/月 | 860元/月 |
店铺租金 | 11.1万元/月(19.5元/㎡/天) | 6.7万元/月(11.7元/㎡/天) | 5.2万元/月(9.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.0万元 | 21.4万元 | 16.8万元 |
总费用 | 84.9万元 | 71.6万元 | 57.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |