鲁威农贸加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 15.5万元(860元/㎡*180㎡) | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) | 5.4万元(300元/㎡*180㎡) |
设备费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
首批进货费 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 |
开业宣传费 | 7.0万元 | 3.8万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 1350元/月 | 1180元/月 | 890元/月 |
店铺租金 | 7.2万元/月(13.3元/㎡/天) | 5.8万元/月(10.7元/㎡/天) | 5.6万元/月(10.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.6万元/月(8600元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.1万元 | 19.6万元 | 18.7万元 |
总费用 | 50.7万元 | 37.5万元 | 32.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |