吕先生炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 27.1万元(2260元/㎡*120㎡) | 25.2万元(2100元/㎡*120㎡) | 19.2万元(1600元/㎡*120㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 6.4万元 | 3.8万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 990元/月 | 860元/月 | 430元/月 |
店铺租金 | 9.2万元/月(25.5元/㎡/天) | 7.2万元/月(20.0元/㎡/天) | 6.7万元/月(18.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.7万元 | 22.7万元 | 21.1万元 |
总费用 | 68.5万元 | 61.9万元 | 54.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |