唛生活麻辣小海鲜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 41.0万元(2280元/㎡*180㎡) | 35.6万元(1980元/㎡*180㎡) | 27.7万元(1540元/㎡*180㎡) |
设备费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 |
首批进货费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 8.4万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 2020元/月 | 1900元/月 | 1750元/月 |
店铺租金 | 12.3万元/月(22.8元/㎡/天) | 10.3万元/月(19.1元/㎡/天) | 9.2万元/月(17.1元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.9万元 | 31.7万元 | 28.4万元 |
总费用 | 93.3万元 | 82.9万元 | 69.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |