牛先生手撕风干牛肉干加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 18.3万元(1660元/㎡*110㎡) | 12.8万元(1160元/㎡*110㎡) | 7.3万元(660元/㎡*110㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
开业宣传费 | 8.1万元 | 5.7万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1350元/月 | 1250元/月 | 1000元/月 |
店铺租金 | 5.2万元/月(15.9元/㎡/天) | 2.7万元/月(8.2元/㎡/天) | 2.5万元/月(7.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.9万元 | 10.0万元 | 9.3万元 |
总费用 | 66.7万元 | 56.0万元 | 46.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |