秦记老西安鸡丝凉皮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 13.6万元(1240元/㎡*110㎡) | 13.2万元(1200元/㎡*110㎡) | 8.8万元(800元/㎡*110㎡) |
设备费 | 19.1万元 | 19.1万元 | 19.1万元 |
首批进货费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
开业宣传费 | 11.9万元 | 10.4万元 | 1.6万元 |
水电杂费 | 2490元/月 | 2140元/月 | 1730元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(27.6元/㎡/天) | 7.8万元/月(23.7元/㎡/天) | 5.3万元/月(16.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.5万元 | 24.5万元 | 16.8万元 |
总费用 | 74.9万元 | 71.6万元 | 55.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |