盛恒家园加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 26.8万元(1340元/㎡*200㎡) | 19.2万元(960元/㎡*200㎡) | 11.6万元(580元/㎡*200㎡) |
设备费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
首批进货费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
开业宣传费 | 7.2万元 | 6.4万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 940元/月 | 590元/月 | 460元/月 |
店铺租金 | 11.4万元/月(19.0元/㎡/天) | 6.3万元/月(10.5元/㎡/天) | 1.9万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.0万元 | 20.5万元 | 6.9万元 |
总费用 | 72.9万元 | 59.1万元 | 43.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |