食尚鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 17.9万元(940元/㎡*190㎡) | 10.6万元(560元/㎡*190㎡) | 8.4万元(440元/㎡*190㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 6.6万元 | 6.6万元 | 6.6万元 |
开业宣传费 | 17.8万元 | 10.2万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 1980元/月 | 1780元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 8.3万元/月(14.5元/㎡/天) | 4.8万元/月(8.5元/㎡/天) | 3.2万元/月(5.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.1万元 | 16.6万元 | 11.6万元 |
总费用 | 69.4万元 | 50.8万元 | 40.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |