四大金刚加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.06万元(1060元/㎡*10㎡) | 0.66万元(660元/㎡*10㎡) | 0.44万元(440元/㎡*10㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 4.1万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1230元/月 | 1030元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 0.5万元/月(17.1元/㎡/天) | 0.3万元/月(10.0元/㎡/天) | 0.2万元/月(7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.87万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 1.5万元 | 0.9万元 | 0.6万元 |
总费用 | 19.6万元 | 10.2万元 | 6.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |