堂龙虾加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 5.0万元(1000元/㎡*50㎡) | 2.6万元(520元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 4.5万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 2120元/月 | 1890元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 2.3万元/月(15.5元/㎡/天) | 1.7万元/月(11.3元/㎡/天) | 0.6万元/月(4.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.1万元 | 6.1万元 | 2.6万元 |
总费用 | 44.6万元 | 34.2万元 | 30.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |