天天凉皮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 41.3万元(2580元/㎡*160㎡) | 36.2万元(2260元/㎡*160㎡) | 30.7万元(1920元/㎡*160㎡) |
设备费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 16.8万元 | 10.2万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 1990元/月 | 1890元/月 |
店铺租金 | 12.5万元/月(26.1元/㎡/天) | 9.8万元/月(20.5元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.6万元 | 30.5万元 | 18.8万元 |
总费用 | 91.4万元 | 76.9万元 | 59.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |