添智进口食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 8.2万元(2740元/㎡*30㎡) | 7.4万元(2480元/㎡*30㎡) | 6.0万元(2000元/㎡*30㎡) |
设备费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
首批进货费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
开业宣传费 | 19.8万元 | 10.2万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 2290元/月 | 1950元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 2.0万元/月(21.7元/㎡/天) | 1.8万元/月(20.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(17.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.2万元 | 7.6万元 | 6.5万元 |
总费用 | 52.7万元 | 41.8万元 | 32.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |