pato土豆堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 43.6万元(2180元/㎡*200㎡) | 35.2万元(1760元/㎡*200㎡) | 25.6万元(1280元/㎡*200㎡) |
设备费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
首批进货费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
开业宣传费 | 21.0万元 | 12.4万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 1720元/月 | 1380元/月 | 1000元/月 |
店铺租金 | 15.7万元/月(26.2元/㎡/天) | 15.1万元/月(25.1元/㎡/天) | 10.6万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 48.1万元 | 45.9万元 | 32.2万元 |
总费用 | 83.4万元 | 65.6万元 | 42.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |