通路国际加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费 | 4.1万元(1380元/㎡*30㎡) | 2.6万元(880元/㎡*30㎡) | 2.0万元(660元/㎡*30㎡) |
设备费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
首批进货费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
开业宣传费 | 7.9万元 | 2.5万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 720元/月 | 620元/月 | 470元/月 |
店铺租金 | 2.4万元/月(27.2元/㎡/天) | 1.6万元/月(18.1元/㎡/天) | 1.2万元/月(13.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.4万元 | 5.8万元 | 4.3万元 |
总费用 | 27.5万元 | 19.6万元 | 16.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |