童启华加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 16.6万元(1380元/㎡*120㎡) | 16.3万元(1360元/㎡*120㎡) | 11.0万元(920元/㎡*120㎡) |
设备费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
首批进货费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 2.4万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 10.8万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1000元/月 | 870元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 6.7万元/月(18.7元/㎡/天) | 4.1万元/月(11.4元/㎡/天) | 2.5万元/月(7.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.3万元 | 13.2万元 | 8.3万元 |
总费用 | 47.8万元 | 41.8万元 | 26.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |