五谷炸香鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 16.1万元(2300元/㎡*70㎡) | 14.8万元(2120元/㎡*70㎡) | 14.0万元(2000元/㎡*70㎡) |
设备费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
首批进货费 | 15.0万元 | 15.0万元 | 15.0万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 8.4万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1760元/月 | 1610元/月 | 1440元/月 |
店铺租金 | 5.4万元/月(25.8元/㎡/天) | 4.3万元/月(20.3元/㎡/天) | 4.0万元/月(18.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.5万元 | 13.9万元 | 13.0万元 |
总费用 | 68.8万元 | 60.6万元 | 52.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |