邪恶鸡排堡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 15.3万元(1700元/㎡*90㎡) | 12.6万元(1400元/㎡*90㎡) | 9.9万元(1100元/㎡*90㎡) |
设备费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
首批进货费 | 10.3万元 | 10.3万元 | 10.3万元 |
开业宣传费 | 13.8万元 | 9.9万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 900元/月 | 730元/月 | 510元/月 |
店铺租金 | 7.9万元/月(29.1元/㎡/天) | 6.1万元/月(22.7元/㎡/天) | 5.0万元/月(18.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.9万元 | 19.4万元 | 15.8万元 |
总费用 | 57.5万元 | 48.8万元 | 38.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |