杨先生的麻花加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 13.4万元(1340元/㎡*100㎡) | 10.2万元(1020元/㎡*100㎡) | 6.2万元(620元/㎡*100㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
开业宣传费 | 2.7万元 | 1.7万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 2240元/月 | 2120元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(12.2元/㎡/天) | 3.1万元/月(10.3元/㎡/天) | 0.9万元/月(2.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.2万元 | 10.3万元 | 3.6万元 |
总费用 | 41.8万元 | 36.7万元 | 29.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |