亿玛超市加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 10.1万元(2020元/㎡*50㎡) | 9.4万元(1880元/㎡*50㎡) | 8.7万元(1740元/㎡*50㎡) |
设备费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 8.0万元 | 1.6万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 870元/月 | 410元/月 |
店铺租金 | 4.7万元/月(31.1元/㎡/天) | 3.3万元/月(22.0元/㎡/天) | 2.4万元/月(16.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.2万元 | 12.0万元 | 9.3万元 |
总费用 | 43.2万元 | 34.6万元 | 32.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |