一席之地加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.08万元(1080元/㎡*10㎡) | 0.6万元(600元/㎡*10㎡) | 0.44万元(440元/㎡*10㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 7.1万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1190元/月 | 940元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 0.6万元/月(20.3元/㎡/天) | 0.3万元/月(10.9元/㎡/天) | 0.2万元/月(7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.99万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.84万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 1.8万元 | 1.0万元 | 0.6万元 |
总费用 | 18.6万元 | 12.1万元 | 5.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |