1元high购加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 25.9万元(2160元/㎡*120㎡) | 20.2万元(1680元/㎡*120㎡) | 17.3万元(1440元/㎡*120㎡) |
设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 7.9万元 | 5.8万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 2060元/月 | 1870元/月 | 1700元/月 |
店铺租金 | 11.2万元/月(31.2元/㎡/天) | 8.0万元/月(22.3元/㎡/天) | 6.9万元/月(19.2元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.6万元 | 24.8万元 | 21.3万元 |
总费用 | 61.6万元 | 50.3万元 | 41.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |