有家炸串加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 13.7万元(1140元/㎡*120㎡) | 12.0万元(1000元/㎡*120㎡) | 7.0万元(580元/㎡*120㎡) |
设备费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
首批进货费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
开业宣传费 | 7.7万元 | 3.4万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 1370元/月 | 1140元/月 | 970元/月 |
店铺租金 | 9.3万元/月(25.9元/㎡/天) | 5.7万元/月(15.9元/㎡/天) | 2.2万元/月(6.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8100元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.4万元 | 19.3万元 | 8.7万元 |
总费用 | 47.0万元 | 37.1万元 | 26.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |