野人海鲜大咖龙虾城加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 16.5万元(1100元/㎡*150㎡) | 12.9万元(860元/㎡*150㎡) | 6.3万元(420元/㎡*150㎡) |
设备费 | 14.7万元 | 14.7万元 | 14.7万元 |
首批进货费 | 14.2万元 | 14.2万元 | 14.2万元 |
开业宣传费 | 10.0万元 | 6.1万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2130元/月 | 1930元/月 | 1610元/月 |
店铺租金 | 9.2万元/月(20.4元/㎡/天) | 8.2万元/月(18.3元/㎡/天) | 6.8万元/月(15.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.7万元 | 26.7万元 | 22.0万元 |
总费用 | 66.9万元 | 58.2万元 | 45.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |