宅门炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 5.6万元(940元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 2.0万元(340元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 11.6万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2640元/月 | 2350元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 5.1万元/月(28.3元/㎡/天) | 3.4万元/月(18.7元/㎡/天) | 2.9万元/月(16.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.4万元 | 12.1万元 | 10.4万元 |
总费用 | 39.4万元 | 30.5万元 | 19.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |