| 子弟薯片加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 13.8万元(920元/㎡*150㎡) | 11.1万元(740元/㎡*150㎡) | 3.9万元(260元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 18.3万元 | 18.3万元 | 18.3万元 |
| 首批进货费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
| 开业宣传费 | 8.7万元 | 7.2万元 | 4.2万元 |
| 水电杂费 | 1920元/月 | 1590元/月 | 1100元/月 |
| 店铺租金 | 10.0万元/月(22.3元/㎡/天) | 9.8万元/月(21.8元/㎡/天) | 7.6万元/月(16.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.2万元 | 31.4万元 | 24.4万元 |
| 总费用 | 63.2万元 | 58.6万元 | 46.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
