炸丸子加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 15.8万元(2260元/㎡*70㎡) | 13.7万元(1960元/㎡*70㎡) | 10.4万元(1480元/㎡*70㎡) |
设备费 | 14.6万元 | 14.6万元 | 14.6万元 |
首批进货费 | 6.7万元 | 6.7万元 | 6.7万元 |
开业宣传费 | 19.3万元 | 12.2万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1780元/月 | 1360元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 3.4万元/月(16.0元/㎡/天) | 2.2万元/月(10.6元/㎡/天) | 1.0万元/月(4.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.5万元 | 8.0万元 | 4.3万元 |
总费用 | 61.4万元 | 50.8万元 | 36.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |